上一页|1|
/1页

主题:免费提供房屋出租信息(每天更新300条左右)▲提供纯公寓▲商住两用房▲写字楼▲民宅等▲详情请进入查看或电话咨询81938136--88452727(5月26日)u

发表于2006-05-26
以下房源信息都是业主自己发布的,真实率在95%以上,每天基本上都有同等数量的房源信息刊登,如果今天没有您需要的房源信息,您可以在论坛里找一下昨天的、前天的…… 可根据实际情况和业主洽谈一下具体的价格和房间内的需求,如有了解房屋具体情况请来电咨询,81-93-81-36或88-45-27-27闫先生


位    置 层 面积 室 内 情 况 价 格
乐城国际 8/高 151 四T装修全家电 12000
银枫家园 6/高 174 四T装修全家电 12000
太月园 18/18 205 四T装修全家电 11000
锦绣园 17/高 182 四T装修全家电 10000
俊景苑 4-5/高 160 四T装修全家电 10000
怡景园 11/高 115 四T装修全家电 9900
星海明珠 2/高 180 四T装修全家电 9800
东方国际 18/高 157 四T装修全家电 9500
紫竹花园 6/12 230 四T装修全家电 9000
富海大厦 21/高 150 四T装修全家电 8500
富海中心 1/高 150 四T装修全家电 8500
华杰大厦 5/13 130 四T装修全家电 8200
紫竹花园 21/高 180 四T装修全家电 8000
远中悦莱 8/高 76 四T装修全家电 7800
东方银座 9/高 112 四T装修全家电 7500
昆泰国际 9/高 86 四T装修全家电 7500
当代万国城 15/高 127 四T装修全家电 7200
华庭嘉园 10/32 155 四T装修全家电 6800
太阳园 2/高 140 四T装修全家电 6800
满庭芳园 7/23 150 四T装修全家电 6500
华清嘉园 7/18 88 四T装修全家电 6000
银枫家园 7/8 164 四T装修全家电 5200
芳群公寓 25/高 150 四T装修全家电 5500
怡丽园 3/高 165 四T装修全家电 5500
都市网景 15/24 104 四T装修全家电 4800

位  置 层 厅 / 卧 气 T 家电 装 参考价
海润国际 17/17 71(1室1厅) 4 + + 精 6000
夏都家园 1/16 100(2室1厅) 4 + + 精 4500
乐城国际 2/2 108(2室2厅 ) 4 + + 精 8000
百环家园 16/28 110(2室1厅) 4 + + 精 3100
阳光丽景 14/16 110(2室1厅) 4 + + 精 4800
新怡家园 14/15 124(2室2厅) 4 + + 精 7500
早安方庄 9/23 128(3室1厅) 4 + + 精 4500
远洋新干线 26/25 129(2室1厅) 4 + + 精 8500
鹏润家园 28/30 143(3室1厅) 4 + + 精 3500
左安漪园 12/16 146(3室2厅) 4 + + 精 7000
盛和家园 5/25 150(2室1厅) 4 + + 精 4200
科技会展中心 20/高 150(2室2厅) 4 + + 精 9000
后现代城 12/28 4 + + 精 5000
望京花园 17/25 150(3室1厅) 4 + + 精 5500
满庭芳园 7/23 150(3室2厅) 4 + + 精 6000
舒至喜园 14/19 151(3室2厅) 4 + + 精 6500
银上大厦 9/14 155(3室2厅 ) 4 + + 精 6500
金茂公寓 2/5 170(3室2厅) 4 + + 精 6000
枫林绿洲 17/高 172(3室1厅) 4 + + 精 6500
观澜国际 6/31 172(3室2厅) 4 + + 精 15000
凤凰城 1/35 180(3室1厅) 4 + + 精 8500
华展国际 5/15 204(3室2厅) 4 + + 精 15000
博雅园 1/25 228(4室1厅) 4 + + 精 22000
长银大厦 6/16 74(写字楼) 4 精 4300
CDB总部 11/高 78(2室1厅) 4 + + 精 3200
华腾园 11/28 90(2室1厅) 4 + + 精 3500
东区 蓝堡公寓  9/19 65 一 4 有 精 5500
东区 东三环南路54号  7/25 62 一 4 有 中 3500
西北 长河湾 9/高 75 一 4 有 精 3200
西北 西直门地铁 15/19 72 一 4 有 精 3000
西北 非常宿舍 26/27 70 一 4 有 精 3200
西北 华杰大厦  5/15 130 一 4 有 精 9000
西北 远洋风景  9/12 70 一 4 有 精 4500
西北 碧水云天 16/高 61 一 4 有 精 4000
西北 上地信息产业  6/11 70 一 4 有 中 3000
西南 世恒花园 15/18 78 一 4 有 中 3200
西区 万寿路  3/6 83 一 4 有 精 3500
西区 世纪经贸 17/25 125 一 4 有 精 11200
北区 富润家园 16/30 93 二 4 有 精 5000
北区 千鹤家园 14/25 108 二 4 有 精 4000
北区 天创世缘  8/18 138 二 4 有 精 4600
北区 安外西营房  5/20 95 二 4 有 精 3600
北区 曙光花园 13/17 100 二 4 有 精 3100
北区 华盛乐章  10/23 121 二 4 有 精 3600
北区 安定门西营房  5/20 95 二 4 有 精 4万/年
北区 华盛家园 15/高 127 二 4 有 精 5500
北区 太阳园 7/高 100 二 4 有 精 4500
北区 希格玛公寓  5/18 100 二 4 有 精 4500
东北 领地OFFICE 13/17 99 二 4 有 精 4500
东北 亮马水晶  8/20 92 二 4 有 精 3500
东北 领行国际  5/25 106 二 4 有 精 5000
东北 东厂胡同  4/6 60 二 4 有 精 3000
东北 海晟名苑  10/20 95 二 4 有 精 10000
东北 金隅国际  11/18 130 二 4 有 精 6900
东北 亮马名居 21/27 143 二 4 有 精 10000
东北 国际友谊花园 21/25 148 二 4 有 精 6500
东北 夏都盈座  10/22 102 二 4 有 精 4200
东北 UHN国际村 复式 110 二 4 有 精 8000
东北 慧谷阳光 2003-4-9 100 二 4 有 精 5000
东北 东直门桥 108 二 4 有 精 9000
东南 东环十八  8/21 80 二 4 有 精 3700
东南 九龙花园 20/22 115 二 4 有 精 4000
东南 九龙花园 19/22 123 二 4 有 精 4000
东南 百环家园 23/28 101 二 4 有 精 3100
东南 松榆里  6/9 111 二 4 有 精 7000
东南 华贸中心 8/32 135 二 4 有 精 7500
东南 丽水湾畔  8/21 98 二 4 有 精 4000
东南 优士阁  12/30 94 二 4 有 精 5500
东南 山水文园  3/6 100 二 4 有 精 5000
东南 领行国际 17/高 105 二 4 有 精 5000
东南 潘家园 16/28 105 二 4 有 中 3300
东南 双花园南里 13/18 121 二 4 有 中 3300
东区 华堂东里1号  1/4 60 二 4 有 精 5000
东区 吉庆里  5/9 85 二 4 有 精 4500
北区 华庭嘉园 10/32 155 三 4 有 精 7000
北区 欧陆经典  5/12 187 三 4 有 精 6800
北区 西二旗  4/8 134 三 4 有 精 3300
北区 逸城东苑 8/高 156 三 4 有 精 6500
北区 保福寺小区 102 三 4 有 中 3100
东北 丽都东方国际 18/26 157 三 4 有 精 9500
东北 观湖国际 15/29 171 三 4 有 精 13000
东北 远洋新干线  8/16 130 三 4 有 精 5000
东北 星海明珠  2/6 179 三 4 有 精 9800
东北 东方银座 18/29 142 三 4 有 精 13500
东北 太阳星城  5/20 150 三 4 有 精 5500
东北 三元桥 60 三 4 有 精 4900
东北 望京新城 14/26 107 三 4 有 精 3500
东北 银枫家园  6/8 140 三 4 有 精 6000
东北 东方国际 11/高 153 三 4 有 精 8500
东北 浩鸿园 2/高 115 三 4 有 精 5500
东南 盛和家园  6/24 144 三 4 有 精 7000
东南 广渠路29号  4/22 190 三 4 有 精 8500
东南 华威桥  8/25 113 三 4 有 精 5000
东区 现代城 26/32 180 三 4 有 精 15000
东区 观湖国际  12/27 171 三 4 有 精 13000
东区 国际港  6/24 130 三 4 有 精 6500
东区 世纪东方城  6/22 142 三 4 有 精 4500
东区 北苑家园  5/13 140 三 4 有 中 3000
东区 林翠路  10/12 102 三 4 有 精 3200
北区 加利大厦4号 16/16 240 四 4 有 精 12000
北区 芙蓉里  1/6 110 四 4 有 中 3500
东北 远洋新干线 20/高 204 四 4 有 精 25000
东北 奥林匹区花园 5//6 260 四 4 有 精 8000
东区 周庄嘉园B区  6/6 240 四 4 有 精 8000
西北 理想大厦 9/高 150 四 4 有 精 6000
东北 蒋宅口 1/高 70 底 4 有 精 6000
东区 万达广场 1/2/高 335 底 4 无 中 面议
东南 南磨房  6/6 140 复 4 有 精 4000
北区 时代庄园 别墅 240 4 有 精 7500
当代万国城 18/31 60 一室 4 + + 精 3700
苹果社区 25/29 60 一室 4 + + 精 3900
金融街 1/高 50 一室 4 + + 精 8000
远洋新干线 1/高 60 一室 4 + + 精 4500
伯宁花园  7/22 79 一室 4 + + 精 4000
阳光都市  10/28 80 一室 4 + + 精 5500
领行国际 17/高 105 二室 4 + + 精 5000
新世界家园 2/高 102 二室 4 + + 精 6500
建外SOHO 7/32 97 二室 4 + + 精 6500
怡景园 10/高 140 二室 4 + + 精 14000
城市之光 13/高 174 三室 4 + + 精 7500
丽都东方国际 18/26 157 三室 4 + + 精 9500
知春时代  11/28 120 三室 4 + + 精 5600
现代城 26/32 180 三室 4 + + 精 15000
观湖国际 15/29 171 三室 4 + + 精 13000
华庭嘉园 10/32 155 三室 4 + + 精 7000
时间国际 1/高 184 三室 4 + + 精 19000
旺座中心 16/24 380 三室 4 + + 精 5000
观湖国际 2/高 178 三室 4 + + 精 17500
中海安德鲁斯 1 330 五室 3 + + 坯 10000
旺座中心 16/高 380 开间 4 + + 精 50000
远洋新干线 20/高 98 开间 4 + + 精 0
飘home 1-2/高 180 开间 3 + + 坯 0
优士阁 22/高 100 写字楼 4 + + 精 4800
中关村大街27#  4/19 98 写字楼 3 + + 精 9000
建外SOHO 20/高 223 写字楼 4 + + 精 0
蒋宅口 1/高 70 底商 4 + + 精 6000
位  置 层 面积 气 T 电 装 价格
博雅园 1/25 228(4室1厅) 4 + + 精 22000
观澜国际 6/31 172(3室2厅) 4 + + 精 15000
华展国际 5/15 204(3室2厅) 4 + + 精 15000
科技会展中心 20/高 150(2室2厅) 4 + + 精 9000
远洋新干线 26/25 129(2室1厅) 4 + + 精 8500
凤凰城 1/35 180(3室1厅) 4 + + 精 8500
乐城国际 2/2 108(2室2厅 ) 4 + + 精 8000
新怡家园 14/15 124(2室2厅) 4 + + 精 7500
左安漪园 12/16 146(3室2厅) 4 + + 精 7000
舒至喜园 14/19 151(3室2厅) 4 + + 精 6500
银上大厦 9/14 155(3室2厅 ) 4 + + 精 6500
枫林绿洲 17/高 172(3室1厅) 4 + + 精 6500
海润国际 17/17 71(1室1厅) 4 + + 精 6000
满庭芳园 7/23 150(3室2厅) 4 + + 精 6000
金茂公寓 2/5 170(3室2厅) 4 + + 精 6000
望京花园 17/25 150(3室1厅) 4 + + 精 5500
后现代城 12/28 4 + + 精 5000
阳光丽景 14/16 110(2室1厅) 4 + + 精 4800
夏都家园 1/16 100(2室1厅) 4 + + 精 4500
早安方庄 9/23 128(3室1厅) 4 + + 精 4500
长银大厦 6/16 74(写字楼) 4 精 4300
盛和家园 5/25 150(2室1厅) 4 + + 精 4200
鹏润家园 28/30 143(3室1厅) 4 + + 精 3500
华腾园 11/28 90(2室1厅) 4 + + 精 3500
CDB总部 11/高 78(2室1厅) 4 + + 精 3200
百环家园 16/28 110(2室1厅) 4 + + 精 3100
位置 层 面积 气 家电 装修 价格
东方瑞景 9/24 210 四 全家电 精装 15000
荣尊堡 2/23 102 四 全家电 精装 13000
中国第一商城 25/33 178 四 全家电 精装 12000
北京印象 2/12 156 四 空房 精装 11000
国际友谊 10/高 184 四 空房 精装 10000
国兴家园 23/高 140 四 全家电 精装 9000
富海大厦厦 21/高 150 四 全家电 精装 8500
安圣苑 14/高 120 四 全家电 精装 8400
天缘公寓 23/30 187 四 全家电 精装 7600
时间国际 7/17 134 四 全家电 精装 7500
燕莎后国际 16/高 114 四 空房 精装 7000
珠江帝景 11/高 166 三 空房 精装 6000
都会华庭 9/高 153 四 全家电 精装 5600
光大名筑 5/16 144 四 全家电 精装 5500
团结公寓 11/高 110 四 全家电 精装 5500
城市月光 17/高 147.5 四 全家电 精装 5500
北京花园 1/6 240 四 全家电 精装 5000美
千鹤家园 10/高 100 四 空房 精装 5000
宏源公寓 7/高 109 四 全家电 精装 5000
冠城南园 4/高 145 四 全家电 精装 5000
金晖家园 12/高 100 四 全家电 精装 5000
华澳中心 23/高 108 四 全家电 精装 4800
银枫家园 8/高 126 四 全家电 精装 4600
半岛国际 18/18 111 四 全家电 精装 4500
苹果社区 23/26 100 四 全家电 精装 3600
和风相府 12/14 55 四 全家电 精装 3500
长银大厦 12/高 165 四 空房 简装 2元/M
位置 层 室/厅 面积 气 电话 家具 家电 装修 租金
新城国际 8/32 1/1 64 四 有 全 全 精 5800
华杰大厦 5/13 1/1 130 四 有 全 全 精 8200
千鹤家园 14/25 1/1 110 四 有 全 全 精 3800
陶然北岸 3/18 2/1 108 四 有 无 无 精 5300
阳光都市 22/25 2/1 105 四 有 全 全 精 6300
立恒名苑 11/22 4/2 280 四 有 全 全 精 11000
望京西园 18/24 3/2 186 四 有 全 全 精 8000
国际港  9/24 4/2 130 四 有 无 无 精 6500
山水倾城 7/12 2/2 168 四 有 全 全 精 8000
恋日国际 /T 1/1 78 四 有 全 全 精 8000
阳光都市 17/25 2/2 108 四 有 全 全 精 7500
东中公寓 8/10 3/2 150 四 有 全 全 精 8100
远洋新干线 3/31 3/1 150 四 有 全 全 精 8500
力鸿花园 10/12 3/2 133 四 有 全 全 精 5300
白桥苑公寓 1/13 4/2 190 四 有 无 无 精 5800
远洋新干线 7/20 2/2 130 四 有 全 全 精 7500
都市网景 23/24 2/2 113 四 有 全 全 精 5500
美林花园 12/29 4/2 203 四 有 全 全 精 10000
大西洋新城 6/9 2/2 114 四 有 全 全 精 7000
科技会展中心 18/26 4/2 223 四 有 全 全 精 11000
朝阳园  13/26 3/2 114 四 有 全 全 精 5500
蓝堡国际 7/32 2/1 82 四 有 全 全 精 5100
清枫华景园 4/7 3/2 134 四 有 全 全 精 6800
海润国际公寓 17/17 1/1 71 四 有 全 全 精 6000
外企国际公寓 4/15 3/2 168 四 有 全 全 精 7200
天缘公寓 6/24 3/2 180 四 有 全 全 精 8500
博雅园  25/32 4/2 228 四 有 全 全 精 22000
易构空间 6/28 2/1 70 四 有 全 全 精 3000
都会华庭 29/35 3/2 146 四 有 全 全 精 5600
富力城  25/28 1/1 68 四 有 全 全 精 3800
大隐名座 14/18 3/2 158 四 有 全 全 精 6500
蓝堡国际 17/26 2/2 136 四 有 全 全 精 9500
佳境天城 20/高 250(6室1厅1卫)中央空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 2.3元/天/M2
观湖国际 6/高 173(3室2厅2卫)中央空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 15000
远洋天地 1-2/高 200(4室2厅2卫)三气空房地毯白墙包物业取暖,商住两用 12000
蓝堡国际 17/高 136(2室2厅2卫)中央空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 9000
康堡花园 8/10 120(2室1厅)三部空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 8500
财富中心 20/高 60(1室1厅)中央空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 8000
新城国际 17/高 50(1室1厅)中央空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 7500
远洋新干线 7/高 130(2室2厅2卫)中央空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 7500
凤凰城 30/高 107(2室1厅)三部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 7500
大西洋新城 6/9 114(2室2厅2卫)三部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 7000
天创世缘 5/高 168(3室2厅2卫)四部空调家具木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 7000
卧龙小区 15/高 170(3室1厅2卫)四气空房地砖白墙包物业取暖,商住两用 6500
金茂公寓 2/5 170(3室2厅2卫)四部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业,商住两用 6000
东润枫景 11/高 140(3室2厅2卫)三气空房木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 6000
三空间 2-3/10 143(2室2厅3卫)毛坯房,商住两用 5500
泰悦豪庭 25/高 61(开间)四气电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 5000
凤凰城 32/高 75(1室1厅)四气电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 5000
太阳星城 9/高 132(3室2厅2卫)三部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 5000
美惠大厦 4/高 85(1室1厅)三部空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 4800
朝阳园 20/高 110(2室2厅)三部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 4500
韦伯时代中心 11/高 148(写字楼)中央空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,适合办公 3.1元/天/M2
嘉华大厦 11/高 207(写字楼)中央空调电话空房地砖白墙精装修包物业取暖,适合办公 2.8元/天/M2
海泰大厦 15/高 122(写字楼)中央空调空房地毯白墙精装修包物业取暖,适合办公 2.5元/天/M2
美林花园 12/高 203(4室2厅2卫)四气电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 10000
科技会展中心 16/高 150(2室2厅2卫)三部空调电话空房木地板白墙精装修包物业取暖,适合办公 9000
阳春华光 9/高 154(4室1厅2卫)四气空房木地板白墙精装修包物业取暖,适合办公 8000
都景苑 1-2/高 180(4室2卫)四部空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,适合办公 7000
都市网景 23/高 113(2室1厅)三部空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,适合办公 5500
紫金庄园 7/高 140(3室2厅2卫)三气空房地毯白墙包物业取暖,商住两用 6500
都市网景 15/高 157(3室2厅2卫)三部空调空房地砖白墙包物业,商住两用 6500
博望园 14/高 110(3室2厅)准备装修包物业,商住两用 6500
大隐名座 14/高 151(3室2厅2卫)中央空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 6500
大隐名座 14/高 158(3室2厅2卫)中央空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 6500
阳光丽景 14/高 110(2室2厅)三部空调全家电木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 4800
长银大厦 6/高 74(写字楼)中央空调电话家具木地板白墙精装修包物业取暖,适合办公 2元/天/M2
光大花园 5/高 112(2室2厅)双空调电话全家电木地板白墙精装修包物业,商住两用 6000
富力城 11/高 183(3室2厅2卫)四部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 12000
左安漪园 12/高 146(3室2厅2卫)四部空调电话全家电木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 7000
乐城国际 2/高 108(2室2厅)中央空调空房木地板白墙精装修包物业取暖,适合居住 8000
乐城国际 6/高 62(开间)中央空调空房家电木地板白墙精装修包物业取暖,商住两用 5200
山水文园 5/8 120(2室2厅2卫)中央空调电话全家电木地板白墙精装修,适合居住 5000
d6p8s8vn谢谢
上一页|1|
/1页